| トップページへ戻る |
|
【無添加計画】では弊社経営方針・理念に則り、ビニールクロス等の建材を使用した住宅のご提供を致しておりません。 従って当サイトでは「売地」のみの情報提供とさせて頂いております。 競売に関してよく寄せられるご質問■競売物件ってなんで安いの?■代行の手数料っていくら位かかるの?■支払い方法はどうなるの?■“占有者”ってよく聞くけどどうなの?等々競売に関しては、興味があってもなんか危なそう…という方が多くいらっしゃいます。そんな時はまず我々プロに相談するのが賢明です。下記電話番号「競売担当者」までお問い合わせください。(当社HP掲載の競売物件は全てさいたま地方裁判所管轄内の物件です。) |
![]() |
| ■更新日 2007.8/14 |
|
| 事件番号 | 種 別 | 所 在 地 | 沿 線 | 駅 名 | 距 離 | 売却基準価額 | 土地面積(u) | 建物面積(u) |
| 18ケ0306 | 土地※ | さいたま市緑区大字寺山 | 埼玉高速鉄道 | 浦和美園駅 | 西北西3km | 11,400,000円 | 218.8 | 130 |
| 18ケ0356 | 土地 | 北埼玉郡北川辺町大字麦倉 | 東武日光線 | 柳生駅 | 西2km | 6,080,000円 | 965.14 | - |
| 18ケ0569 | 土地※ | 南埼玉郡菖蒲町大字三箇 | JR東北本線 | 久喜駅 | 南西7.6km | 4,981,000円 | 219.24 | 109.9 |
| 18ケ0621 | 土地※ | 南埼玉郡白岡町西4丁目 | JR東北本線 | 白岡駅 | 西1.5km | 6,330,000円 | 132.24 | 104.7 |
| 18ケ0783 | 土地※ | 上尾市大字瓦葺 | JR東北本線 | 東大宮駅 | 北1.8km | 5,190,000円 | 158.51 | 108.47 |
| 18ケ0833 | 土地 | 和光市新倉3丁目 | 東武東上線 | 和光市駅 | 北東1.5km | 9,900,000円 | 358 | - |
| 18ケ1009 | 土地 | 北埼玉郡騎西町大字外川 | 東武伊勢崎線 | 加須駅 | 南西2.4km | 1,520,000円 | 152.25 | - |
| 18ケ1014 | 土地※ | 鴻巣市滝馬室 | JR高崎線 | 鴻巣駅 | 南1.3km | 6,670,000円 | 114.92 | 99.37 |
| 18ケ1023 | 土地※ | 南埼玉郡宮代町東姫宮2丁目 | 東武伊勢崎線 | 姫宮駅 | 南西0.53km | 6,120,000円 | 132.25 | 103.09 |
| 19ケ0009-02 | 土地※ | 川口市安行出羽4丁目 | 埼玉高速鉄道 | 戸塚安行駅 | 東1.5km | 19,530,000円 | 178 | 107.64 |
| 19ケ0011 | 土地※ | さいたま市岩槻区大字柏崎 | 東武野田線 | 岩槻駅 | 南2.2km | 24,690,000円 | 200.6 | 160.64 |
| 19ケ0012 | ||||||||
| 19ケ0029 | 土地※ | 鴻巣市屈巣 | JR高崎線 | 北鴻巣駅 | 北東2.5km | 8,970,000円 | 197.88 | 106.5 |
| 19ケ0045 | 土地※ | 川口市大字石神 | 埼玉高速鉄道 | 新井宿駅 | 北1.5km | 8,400,000円 | 100.23 | 74.51 |
| 19ケ0053 | 土地※ | 加須市川口2丁目 | 東武伊勢崎線 | 鷲宮駅 | 北2.2km | 9,590,000円 | 132.52 | 96.46 |
| 19ケ0055 | 土地※ | さいたま市桜区大字上大久保 | JR埼京線 | 南与野駅 | 西1.5km | 14,000,000円 | 100.08 | 113.9 |
| 19ケ0066 | 土地※ | 久喜市大字除堀 | JR東北本線 | 新白岡駅 | 西3.5km | 13,440,000円 | 237 | 140.86 |
| 19ケ0071 | 土地※ | 川口市芝3丁目 | JR京浜東北線 | 蕨駅 | 北東1km | 29,787,000円 | 205.84 | 196.48 |
| 19ケ0088 | 土地※ | さいたま市南区大字大谷口 | JR京浜東北線 | 南浦和駅 | 北東2.2km | 20,620,000円 | 108.49 | 90.26 |
| 19ケ0109 | 土地※ | 幸手市香日向1丁目 | JR東北本線 | 東鷲宮駅 | 東2.1km | 11,550,000円 | 195.06 | 120.48 |
| 19ケ0118 | 土地※ | 上尾市大字原市 | 埼玉新都市交通 | 沼南駅 | 北西1.1km | 12,960,000円 | 120.7 | 91.91 |
| 19ヌ0008 | 土地※ | 鳩ケ谷市本町3丁目 | 埼玉高速鉄道 | 鳩ケ谷駅 | 北東0.5km | 28,510,000円 | 168.62 | 223.56 |
![]() |
| トップページへ戻る |